←Back to overview
Local trades · Huntington
Trades in and around Huntington
503 registered builders, electricians, plumbers and other trades in WS12, with those based in Huntington first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to huntington.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
503
In Huntington
21
Trade types
16
Postcode district
WS12
All 503Builders 155Electricians 58Plumbing & heating 58Roofers 17Joiners & carpenters 27Plasterers 18Painters & decorators 16Flooring & tiling 12Glaziers 6Groundworks & demolition 5Gardeners & landscapers 21Cleaners 14Garages & mechanics 36Removals 5Appliance repair 3Hair & beauty 52
Based in Huntington
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Airconstruct (Contracts) Ltd | Plumbing & heating | WS12 4TS | 2014 |
| Chase Engineers Ltd | Plumbing & heating | WS12 4UN | 2026 |
| Chase Gas Installations Ltd | Plumbing & heating | WS12 4PZ | 2021 |
Elsewhere in WS12
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A R E Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2009 |
| A W Powis Ltd | Plumbing & heating | WS12 2FS | 2009 |
| A1 Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | WS12 2NQ | 2020 |
| Allport Refrigeration Ltd | Plumbing & heating | WS12 3HH | 2024 |
| Amba Heat Ltd | Plumbing & heating | WS12 0PS | 2006 |
| Angel Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WS12 1ND | 2002 |
| Arrowgas Ltd | Plumbing & heating | WS12 2EP | 2003 |
| Assisted Living Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | ST19 5AS | 2024 |
| B & M Lee Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2013 |
| Bathrooms and Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2021 |
| Butch’S Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 0QF | 2019 |
| C Martin Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2007 |
| Dp Plumbing and Maintenance Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 2DE | 2021 |
| Dsj Pipework Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 2GZ | 2018 |
| Envirocool Facilities Management Ltd | Plumbing & heating | WS12 2HA | 2009 |
| Excel UK Installations Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2012 |
| Five Property and Maintenance Ltd | Plumbing & heating | WS12 4RZ | 2014 |
| Fortyfour Property Solutions Ltd | Plumbing & heating | WS12 2DY | 2025 |
| G Norman Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2016 |
| G. J. Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 0NZ | 2011 |
| Gh Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | ST19 9AD | 2015 |
| Haywood Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2011 |
| Heritageheat Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2025 |
| Hickenbottom & Sons Ltd | Plumbing & heating | ST19 5AD | 2021 |
| Holdfast Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | ST19 5DA | 2013 |
| Holly Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 2US | 2008 |
| Imperial Maintenance and Property Ltd | Plumbing & heating | WS12 4RZ | 2014 |
| J. Bolas & Son Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 1974 |
| J2 Commercial Engineering Ltd | Plumbing & heating | WS12 0PN | 2026 |
| Jmb Engineering Ltd | Plumbing & heating | WS12 2HA | 2003 |
| Jpd Plumbing Ltd | Plumbing & heating | ST19 5QU | 2022 |
| Kps Plumbing Solutions Ltd | Plumbing & heating | WS12 4WR | 2015 |
| M & E Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2014 |
| M S J Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2007 |
| Miss Gas Ltd | Plumbing & heating | WS12 0QU | 2026 |
| Mpc Installations Ltd | Plumbing & heating | ST19 9PN | 2018 |
| Newman Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 5GD | 2007 |
| P.M.B.S (Payne Mechanical & Building Services) Ltd | Plumbing & heating | WS12 0PN | 2026 |
| P.O.D. Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2012 |
| Parker & Son Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | ST19 5NX | 2020 |
| Psld Heating Solution Ltd | Plumbing & heating | WS12 0QU | 2023 |
| R & B Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2015 |
| R T B Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2010 |
| Roltun Technical Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1NR | 2017 |
| S & L Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1HT | 2013 |
| S E Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2018 |
| Signature Maintenance Ltd | Plumbing & heating | WS12 1RF | 2021 |
| Springfield Heating & Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 1998 |
| Steventon'S Plumbing Ltd | Plumbing & heating | ST19 9DL | 1971 |
| Tailored Air Ltd | Plumbing & heating | ST19 5QY | 2019 |
| Taluma Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2012 |
| Tjb Stove Fitting Ltd | Plumbing & heating | ST19 5AP | 2018 |
| Trusted Mechanical Installations Ltd | Plumbing & heating | ST19 9QB | 2026 |
| Westwood Commissioning Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 3HW | 2019 |
| Wph Westwood Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 3HR | 2018 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.